產(chǎn)品中心
Product Center
您當前的位置:首頁產(chǎn)品中心FML-300 系列液體用渦街流量計
帶溫度補償功能,PFA接液材質(zhì),耐高溫耐腐蝕,流量范圍0.3~250L/min,可選LCD顯示屏
FML-300 系列渦街流量計內(nèi)置溫度傳感器,實現(xiàn)了過去由于流體溫度變化而無法達到的高精度流量測量。量程從小流量(FS 2.5L/min) 到大流量(FS 250L/min)。主體PFA材質(zhì)可用于高溫、腐蝕液體。
應(yīng)用及案例
? 半導(dǎo)體
半導(dǎo)體清洗設(shè)備
? 催化
催化劑研究 - 不受流體性質(zhì)影響的精確測量
? 食品生產(chǎn)
食品添加劑的準確計量
? 生物制藥
生物反應(yīng)器系統(tǒng)的精確計量 - 工藝添加劑的高效添加
產(chǎn)品特點
? 溫度補償減少液溫變化而產(chǎn)生的精度誤差
? 無O型圈設(shè)計,接觸液體部位的材質(zhì)采用新型 PFA(耐高溫耐腐蝕)
? IP65防護等級
? 體積更小,更節(jié)省空間
? 流量、溫度同時檢測輸出
? 可選本地顯示屏
? 支持RS-485 Modbus 、模擬信號、報警信號等多種類型
型號 | FML-301 | FML-302 | FML-303 | FML-304 | FML-305 | FML-306 | |
測量流體 | 純水、藥液等 | ||||||
連接管路 | 3/8"tube | 3/8"tube | 1/2"tube | 3/4"Tube | 1"Tube | 1(1/2)"Tube | |
耐壓(25℃) | 1 MPa(G) | 0.75 MPa(G) | 0.65 MPa(G) | ||||
接液材質(zhì) | PFA | ||||||
流量范圍(L/min) | 0.3~2.5 | 0.4~4.0 | 2.0~16 | 5.0~50 | 10~100 | 25~250 | |
流量精度※1 | ±2%FS以內(nèi)(流體溫度15~60℃) | ±3%FS以內(nèi)(流體溫度15~60℃ | |||||
重復(fù)性 | ±0.5%FS以內(nèi) | ||||||
流量輸出 | 無顯示器 | I-電流輸出或P-脈沖輸出可選擇 I-電流輸出4-20mA(0-100%FS),容許負載電阻:24VDC輸入時250~5000,12VDC輸入時250Ω以下 P-脈沖輸出(1kHz@FS 占空比50% NPN集電極開路輸出Max.30VDC/80mA) | |||||
有顯示器 | I-電流輸出或者P-脈沖輸出可選擇 I-電流輸出4-20mA(0-100%FS), 容許負載電阻:24VDC時250~500Ω,12VDC時250Ω以下 P-脈沖輸出(1kHz@FS 占空比50 %NPN集電極開路輸出Max.30VDC/80mA); 累計輸出:脈沖輸出 | ||||||
溫度輸出※2 | 無顯示器 | 1-5VDC(0~100℃),外接負載電阻:250kQ以上 | |||||
有顯示器 | 4-20 mA(0~100℃),外接負載電阻:24VDC時250~500Ω,12VDC時250Ω以下 | ||||||
數(shù)字通訊 | 無顯示器 | 無 | |||||
有顯示器 | 2線RS-485(Modbus、RTU) | ||||||
報警輸出 | 警報接點:2點NPN集電極開路輸出(Max30VDC/80 mA)[僅限配顯示器的型號] | ||||||
溫度精度 | ±2℃ ±0.15×△T℃, △T=環(huán)境溫度 - 流體溫度 | ||||||
流體溫度 | 0~90℃(不上凍或沸騰) | ||||||
環(huán)境溫度 | 0~50℃(不上凍) | ||||||
環(huán)境濕度 | 95%RH以下 | ||||||
電源 | 無顯示器 | 12~24 VDC±10%,電流80 mA以下 | |||||
有顯示器 | 12~24 VDC±10%,電流140 mA以下 | ||||||
防護等級 | 相當于IP65 | ||||||
電纜長度 | 3米 | ||||||
認證 | RoHS2.0 10項物質(zhì),CE | ||||||
重量 | 無顯示器 | 160g以下 | 175g以下 | 200g以下 | 360g以下 | ||
有顯示器 | 165g以下 | 180g以下 | 205g以下 | 365g以下 |
注:
※1:環(huán)境溫度25℃。
※2:僅在流體通過時有效。
測量原理:
無溫度補償時的FML-300系列
一般來說,根據(jù)渦街流量計的特性,都會有因液體溫度變化而導(dǎo)致流量精度產(chǎn)生誤差的問題。
增加溫度補償功能后的FML-300系列
FML-300 系列通過內(nèi)置在流路內(nèi)的溫度傳感器獲取液體溫度, 并根據(jù)檢測到的溫度信息對漩渦頻率進行補償,從而實現(xiàn)了液體溫度變化時的高精度流量測量。